Under 16 Farmacia della Salute Libertas
Atlete/i
| cognome e nome | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|
| Sorrentino Giulia | 15 | Schiacciatrice |
| Baldi Cecilia | 9 | Libero |
| Bacci Elena | 5 | Schiacciatrice |
| Caioli Ginevra | 2 | Schiacciatrice |
| Bacci Viola | 3 | Schiacciatrice |
| Domenici Rosa | 7 | Palleggiatrice |
| Lubrani Margherita | 11 | Schiacciatrice |
| Amato Marta | 4 | Libero |
| Gjoka Noemi | 17 | Schiacciatrice |
| Luperini Benedetta | 1 | Palleggiatrice |
| Matteucci Anna | 18 | Centrale |
| Minuti Ambra | 10 | Centrale |
| Vivaldi Rebecca | 8 | Centrale |
| Valente Giorgia | 99 | Centrale |
Staff tecnico
| foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
|---|---|---|
![]() |
D'Alesio Matteo | Coach |
[
] [
]
[
]
[
]
] [
]
[
]
[
] 

