Under 18/2° Div.ne Otticamente
Atlete
cognome e nome | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|
Rosso Emma | 3 | Palleggiatrice |
Casini Giorgia | 18 | Libero |
Giorgi Sara | 14 | Schiacciatore |
Mauro Alessia | 5 | Schiacciatore |
Sardelli Nicole | 4 | Schiacciatore |
Scardino Aurora | 9 | Centrale |
Sordini Caterina | 13 | Centrale |
Franchi Ilaria | 8 | Centrale |
Gioia Valentina | 17 | Schiacciatore |
Silva Marzia | 12 | Palleggiatrice |
Gonzaga Rachele | 21 | Centrale |
Camici Vittoria | 10 | Schiacciatore |
Fabiani Olivia | 7 | Schiacciatore |
Caruccio Marina | 1 | Schiacciatore |
Fabiani Agata | 6 | Libero |
Staff tecnico
cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|
Corrieri Tommaso | Head Coach |
Sarti Matteo | Assistant Coach |
[
] [
]
[
]
[
]



